Личный Чемпионат мира. 2-й полуфинал. Инцель, Германия. 3-4 февраля 2001 г.
День первый
№ | Гонщик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слава НИКУЛИН | Германия | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||
2 | Кент ПЕЛТОНЕН | Швеция | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
3 | Яромир ЛАХ | Чехия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
4 | Маркус ШВАЙГЕР | Германия | 2 | 0 | 1 | С | 1 | 4 | |||||||||||||||
5 | Александр БАЛАШОВ | Россия | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
6 | Максим БАРАБОШКИН | Россия | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||
7 | Владимир ФАДЕЕВ | Россия | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
8 | Юрий ПОЛИКАРПОВ | Россия | Ф | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | Антонин КЛАТОВСКИ-мл. | Чехия | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
10 | Франц ЦОРН | Австрия | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||
11 | Гюнтер БАУЭР | Германия | У | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
12 | Юрген ЛИБМАНН | Германия | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||
13 | Сорен ХОЛЬМСТРЁМ | Швеция | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
14 | Стефан СВЕНССОН | Швеция | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
15 | Тайте БООТСМА | Голландия | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
16 | Анти ААККО | Финляндия | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
17 | Хольгер БИСКОУ | Германия | 0 | И | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18 | Михаил ПОПОВ | Латвия | - |
Квалификационные раунды: Эвле (Швеция)
Екатеринбург (Россия)
Заальфельден (Австрия)
Полуфиналы: Боллнас (Швеция)
Инцель (Германия)
Финальные этапы: 1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
7 этап
8 этап
Общий зачет