XI Международные соревнования на Приз Главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина. Саранск, 1 марта 2007 г.
№ | Гонщик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | О | Ф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнир БАЗЕЕВ | Россия | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
2 | Джонни ТУИНСТРА | Голландия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Антонин КЛАТОВСКИ | Чехия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Владимир ЛУМПОВ | Россия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Анти ААККО | Финляндия | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Франц ЦОРН | Австрия | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
7 | Виталий ХОМИЦЕВИЧ | Россия | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||
8 | Харальд СИМОН | Австрия | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
9 | Максим ЛУШНИКОВ | Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Стефан СВЕНССОН | Швеция | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
11 | Хайнц ГЁЛДИ | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | Николай КРАСНИКОВ | Россия | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||||||
13 | Гюнтер БАУЭР | Германия | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Пер-Олоф СЕРЕНИУС | Швеция | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
15 | Максим ЗАХАРОВ | Россия | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||
16 | Иван ИВАНОВ | Россия | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||
17 | Юрий КРЫСКИН | Россия | - | |||||||||||||||||||||
18 | Алексей АБРОСЬКИН | Россия | - |
Итоговые результаты
1. Николай КРАСНИКОВ (Россия) - 14+3
2. Максим ЗАХАРОВ (Россия) - 13+2
3. Иван ИВАНОВ (Россия) - 13+1
4. Виталий ХОМИЦЕВИЧ (Россия) - 13+0
5. Юнир БАЗЕЕВ (Россия) - 12
6. Франц ЦОРН (Австрия) - 10
7. Стефан СВЕНССОН (Швеция) - 8
8. Пер-Олоф СЕРЕНИУС (Швеция) - 7
9. Харальд СИМОН (Австрия) - 7
10. Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) - 6
11. Анти ААККО (Финляндия) - 4
12. Максим ЛУШНИКОВ (Россия) - 4
13. Джонни ТУИНСТРА (Голландия) - 4
14. Гюнтер БАУЭР (Германия) - 3
15. Владимир ЛУМПОВ (Россия) - 2
16. Хайнц ГЁЛДИ (Швейцария) - 0
17. Юрий КРЫСКИН (Россия) - н/с
18. Алексей АБРОСЬКИН (Россия) - н/с