Приз Главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина. Саранск, 22 февраля 2006 г.
№ | Гонщик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | О | Ф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнир БАЗЕЕВ | Россия | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | |||||||||||||||
2 | Харальд СИМОН | Австрия | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Антонин КЛАТОВСКИ | Чехия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Франц ЦОРН | Австрия | 2 | 1 | И | 3 | С | 6 | ||||||||||||||||
5 | Стефан СВЕНССОН | Швеция | 1 | 2 | 1 | 0 | И | 4 | ||||||||||||||||
6 | Иван ИВАНОВ | Россия | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
7 | Максим ЗАХАРОВ | Россия | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||
8 | Джонни ТУИНСТРА | Голландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Вячеслав НИКУЛИН | Германия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Пер-Олов СЕРЕНИУС | Швеция | 0 | 0 | И | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Николай КРАСНИКОВ | Россия | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
12 | Дмитрий БУЛАНКИН | Россия | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
13 | Анти ААККО | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Сергей МАКАРОВ | Россия | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
15 | Владимир ЛУМПОВ | Россия | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||
16 | Виталий ХОМИЦЕВИЧ | Россия | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | Ф | |||||||||||||||
17 | Дмитрий КАРПУХИН | Россия | - | |||||||||||||||||||||
18 | Роберт АЙБЛ | Германия | - |
Итоговые результаты
1. Юнир БАЗЕЕВ (Россия) - 14+3
2. Владимир ЛУМПОВ (Россия) - 12+2
3. Максим ЗАХАРОВ (Россия) - 12+1
4. Виталий ХОМИЦЕВИЧ (Россия) - 12+фальстарт
5. Николай КРАСНИКОВ (Россия) - 11
6. Иван ИВАНОВ (Россия) - 10
7. Сергей МАКАРОВ (Россия) - 9
8. Дмитрий БУЛАНКИН (Россия) - 8
9. Франц ЦОРН (Австрия) - 6
10. Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) - 6
11. Вячеслав НИКУЛИН (Германия) - 5
12. Анти ААККО (Финляндия) - 4
13. Стефан СВЕНССОН (Швеция) - 4
14. Харальд СИМОН (Австрия) - 3
15. Джонни ТУИНСТРА (Голландия) - 1
16. Пер-Олов СЕРЕНИУС (Швеция) - 1
17. Дмитрий КАРПУХИН (Россия) - н/с
18. Роберт АЙБЛ (Германия) - н/с