Личный Чемпионат Европы. Саранск, 10-11 февраля 2001 г.
День второй
№ | Гонщик |
О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джон ТУИНСТРА | Голландия | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||||
2 | Юрий ИВАНОВ | Чехия | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | |||||||||||||||
3 | Владимир ФАДЕЕВ | Россия | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 1 | |||||||||||||||
4 | Харальд СИМОН | Австрия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |||||||||||||||
5 | Сергей ОСИПОВ | Россия | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 4 | |||||||||||||||
6 | Кирилл ДРОГАЛИН | Россия | 9 | С | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | |||||||||||||||
7 | Андрей ЯКОВЛЕВ | Белоруссия | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||||
8 | Михаил ПОПОВ | Латвия | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | |||||||||||||||
9 | Илья ДРОЗДОВ | Россия | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 5 | |||||||||||||||
10 | Максим ЗАХАРОВ | Россия | 7 | С | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||
11 | Виталий ХОМИЦЕВИЧ | Россия | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||
12 | Юрген ЛИБМАНН | Германия | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | |||||||||||||||
13 | Дмитрий БУЛАНКИН | Россия | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||
14 | Валерий ИВАНОВ | Чехия | 8 | 3 | 1 | У | 1 | 0 | 13 | 8 | |||||||||||||||
15 | Игорь ЯКОВЛЕВ | Белоруссия | 10 | С | Н | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | |||||||||||||||
16 | Иван ИВАНОВ | Россия | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | |||||||||||||||
17 | Марьян КРЕКЛАУ | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
18 | Юрий КРЫСКИН | Россия | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
В перезаезде за 2-3 места Виталий ХОМИЦЕВИЧ выиграл у Андрея ЯКОВЛЕВА (Яковлев упал). ХОМИЦЕВИЧ - второй, ЯКОВЛЕВ - третий.
Полные результаты
1. Владимир ФАДЕЕВ (Россия) - 26
очков
2. Виталий ХОМИЦЕВИЧ (Россия) - 25+3
3. Андрей ЯКОВЛЕВ (Белоруссия) - 25+2
4. Сергей ОСИПОВ (Россия) - 23
5. Илья ДРОЗДОВ (Россия) - 18
6. Кирилл ДРОГАЛИН (Россия) - 17
7. Игорь ЯКОВЛЕВ (Белоруссия) - 16
8. Валерий ИВАНОВ (Чехия) - 13
9. Иван ИВАНОВ (Россия) - 13
10. Юрген ЛИБМАНН (Германия) - 13
11. Михаил ПОПОВ (Латвия) - 12
12. Максим ЗАХАРОВ (Россия) - 11
13. Юрий КРЫСКИН (Россия) - 9
14. Юрий ИВАНОВ (Чехия) - 8
15. Джон ТУИНСТРА (Голландия) - 5
16. Харальд СИМОН (Австрия) - 4
17. Марьян КРЕКЛАУ (Германия) - 0
18. Дмитрий БУЛАНКИН (Россия) - 0