Личный чемпионат мира-2006. Полуфинал №1. Красногорск, Россия. 4-5 февраля 2006 г.
День второй
№ | Гонщик |
О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | О | Ф | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Антонин КЛАТОВСКИ | Чехия | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15+3 | 9 | |||||||||||||||||
2 | Джонни ТУИНСТРА | Голландия | 8 | 1 | 2 | 3 | И | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
3 | Анти ААККО | Финляндия | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Стефан СВЕНССОН | Швеция | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Марьян КРЕКЛАУ | Германия | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Торлейф БУРМАН | Швеция | 5 | 2 | С | - | - | - | 7 | 13 | |||||||||||||||||
7 | Маркус СКАБРАУТ | Австрия | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15+П | 10 | |||||||||||||||||
8 | Андрей ШИШЕГОВ | Россия | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Андреас РОТ | Германия | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
10 | Томми КИРИЛОВ | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
11 | Илья ДРОЗДОВ | Россия | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Рене ВЕРХОЭФ | Голландия | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 17 | |||||||||||||||||
13 | Харальд СИМОН | Австрия | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Михаил БОГДАНОВ | Россия | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Кай ЛЕХТИНЕН | Финляндия | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
16 | Владимир ЛУМПОВ | Россия | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Ян ПЕЦИНА | Чехия | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||
18 | Хайнц ГЁЛЬДИ | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | 1 | 16 |
Итоговые результаты
1. Владимир ЛУМПОВ (Россия) - 29+3
2. Михаил БОГДАНОВ (Россия) - 27+2
3. Андрей ШИШЕГОВ (Россия) - 22+1
4. Илья ДРОЗДОВ (Россия) - 26+0
5. Стефан СВЕНССОН (Швеция) - 21
6. Анти ААККО (Финляндия) - 16
7. Харальд СИМОН (Австрия) - 16
8. Джонни ТУИНСТРА (Голландия) - 16
9. Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) - 15+3
10. Маркус СКАБРАУТ (Австрия) - 15+падение
11. Кай ЛЕХТИНЕН (Финляндия) - 11
12. Марьян КРЕКЛАУ (Германия) - 8
13. Торлейф БУРМАН (Швеция) - 7
14. Андреас РОТ (Германия) - 4
15. Томми КИРИЛОВ (Финляндия) - 4
16. Хайнц ГЁЛЬДИ (Швейцария) - 1
17. Рене ВЕРХОЭФ (Голландия) - 0
18. Ян ПЕЦИНА (Чехия) - н/с