Личный чемпионат мира. Квалификационный раунд №2. Заальфельден, Австрия. 15 января 2006 г.
№ |
Гонщик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | О | Ф | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонин КЛАТОВСКИ | Чехия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
2 | Джонни ТУИНСТРА | Голландия | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Франц ЦОРН | Австрия | 3 | 3 | 3 | 3 | И | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Франц МАЙЕРБЮХЛЕР | Германия | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
5 | Рене ШТЕЛЛИНГВЕРФ | Голландия | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Николай КРАСНИКОВ | Россия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Томас КАВИГЕЛЛИ | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
8 | Стефан СВЕНССОН | Швеция | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
9 | Маркус СКАБРАУТ | Австрия | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Йозеф ШИШКА | Чехия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
11 | Слава НИКУЛИН | Германия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Турли КАРИЖЬЕ | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
13 | Михаил БОГДАНОВ | Россия | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Томми ФЛЮКТМАНН | Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Дмитрий ЧАЧИН | Германия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
16 | Мартин ЛЯЙТНЕР | Австрия | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
17 | Мартин ПОШ | Австрия | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | Свен ХОЛСТЕЙН | Голландия | 18 |
Итоговые результаты
1. Николай КРАСНИКОВ (Россия) -
15+3
2. Франц ЦОРН (Австрия) - 12+2
3. Михаил БОГАДНОВ (Россия)- 14+1
4. Маркус СКАБРАУТ (Австрия) - 12+0
5. Джонни ТУИНСТРА (Голландия) - 10
6. Слава НИКУЛИН (Германия) - 10
7. Томми ФЛЮКТМАН (Швеция) - 9
8. Стефан СВЕНССОН (Швеция) - 9
9. Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) - 7
10. Мартин ЛЯЙТНЕР (Австрия) - 6
11. Франц МАЙЕРБЮХЛЕР (Германия) - 4
12. Рене ШТЕЛЛИНГВЕРФ (Голландия) - 4
13. Дмитрий ЧАЧИН (Германия) - 4
14. Йозеф ШИШКА (Чехия) - 2
15. Томас КАВИГЕЛЛИ (Швейцария) - 1
16. Турли КАРИЖЬЕ (Швейцария) - 1
17. Мартин ПОШ (Австрия) - н/с
18. Свен ХОЛСТЕЙН (Голландия) - н/с