Личный чемпионат Европы-2006. Финал. Пенза, Россия. 28-29 января 2006 г.
День второй
№ | Гонщик |
О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | О | М | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рене ШТЕЛЛИНГВЕРФ | Голландия | 5 | И | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
2 | Андрей ШИШЕГОВ | Россия | 11 | 2 | 3 | 3 | И | 3 | 22 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Анти ААККО | Финляндия | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | С | 20+1 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Юрий ПОЛИКАРПОВ | Россия | 10 | 3 | И | 2 | 3 | И | 18 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Рене ВЕРХОЭФ | Голландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
6 | Харальд СИМОН | Австрия | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 | 13 | ||||||||||||||||
7 | Станислав АРХИПОВ | Россия | 12 | 3 | 2 | С | 3 | И | 20+3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Игорь КОНОНОВ | Россия | 7 | 1 | 2 | С | 2 | 0 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
9 | Дмитрий ЧАЧИН | Германия | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 16 | ||||||||||||||||
10 | Артем САМОРОДОВ | Россия | 9 | И | 3 | С | С | 3 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
11 | Петер КОЙ | Швеция | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
12 | Сергей БАЛТАЧЕВ | Россия | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
13 | Антонин КЛАТОВСКИ | Чехия | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20+2 | 4 | ||||||||||||||||
14 | Дмитрий БУЛАНКИН | Россия | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Марьян КРЕКЛАУ | Германия | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | ||||||||||||||||
16 | Владимир ЧАПАЛО | Россия | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
17 | Себастьян ГЕГЕНБАУЭР | Германия | 0 | 1 | 1 | 1 | И | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
18 | Пол ЙОХАНССОН | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Итоговые результаты
1. Дмитрий БУЛАНКИН (Россия) - 27
2. Андрей ШИШЕГОВ (Россия) - 22
3. Станислав АРХИПОВ (Россия)- 20+3
4. Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) - 20+2
5. Анти ААККО (Финляндия) - 20+1
6. Юрий ПОЛИКАРПОВ (Россия) - 18
7. Марьян КРЕКЛАУ (Германия) - 16
8. Артем САМОРОДОВ (Россия) - 15
9. Сергей БАЛТАЧЕВ (Россия) - 15
10. Владимир ЧАПАЛО (Россия) - 13
11. Игорь КОНОНОВ (Россия) - 12
12. Рене ШТЕЛЛИНГВЕРФ (Голландия) - 10
13. Харальд СИМОН (Австрия) - 8
14. Петер КОЙ (Швеция) - 7
15. Себастьян ГЕГЕНБАУЭР (Германия) - 4
16. Дмитрий ЧАЧИН (Германия) - 3
17. Рене ВЕРХОЭФ (Голландия) - 2
18. Пол ЙОХАНССОН (Швеция) - 2